Clear All

FKM: FLUOROCARBON RUBBER O-RINGS, MILITARY AND AEROSPACE
Products Available
| Dash Number | ID | T | Width | Specifications Met | Temperature Range, °F | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | * | * | * | * | -20°F to 400°F | * |
| * | * | * | * | * | -20°F to 400°F | * |
| * | * | * | * | * | -20°F to 400°F | * |
| * | * | * | * | * | -20°F to 400°F | * |
| * | * | * | * | * | -20°F to 400°F | * |
| * | * | * | * | * | -20°F to 400°F | * |
| * | * | * | * | * | -20°F to 400°F | * |
| * | * | * | * | * | -20°F to 400°F | * |
| * | * | * | * | * | -20°F to 400°F | * |
| * | * | * | * | * | -20°F to 400°F | * |
| * | * | * | * | * | -20°F to 400°F | * |
| * | * | * | * | * | -20°F to 400°F | * |



