Clear All

NBR: NITRILE BUTADIENE RUBBER O-RINGS, FDA-CONFORMING
Products Available
| Dash Number | ID | T | Width | Specifications Met | Temperature Range, °F | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | * | * | * | * | -30°F to 212°F | * |
| * | * | * | * | * | -30°F to 212°F | * |
| * | * | * | * | * | -30°F to 212°F | * |
| * | * | * | * | * | -30°F to 212°F | * |
| * | * | * | * | * | -30°F to 212°F | * |
| * | * | * | * | * | -30°F to 212°F | * |
| * | * | * | * | * | -30°F to 212°F | * |
| * | * | * | * | * | -30°F to 212°F | * |
| * | * | * | * | * | -30°F to 212°F | * |
| * | * | * | * | * | -30°F to 212°F | * |
| * | * | * | * | * | -30°F to 212°F | * |
| * | * | * | * | * | -30°F to 212°F | * |



